鉄製
L型ブラケット
LY-602・LY-607・LY-616
![]() |
![]() |
【小判穴タイプ】
材料/鉄 ユニクロメッキ仕上げ
単位mm| 型番 | 各辺長さ(A×B) | 巾(W) | 厚み(t) | 穴数 | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-602(30×60) | 33.2×63.2 | 30 | 3.2 | 皿穴3+小判穴1 | 40 | ||
| LY-602(80×60) | 83.2×63.2 | 30 | 3.2 | 皿穴3+小判穴1 | 40 | ||
| LY-607 | 26.6×62.6 | 30 | 2.6 | 皿穴3+小判穴1 | 120 | ||
| LY-616 | 27×60 | 30 | 2.6 | 皿穴1+穴2+小判穴1 | 200 |
LY-603・LY-604・LY-605・LY-610
![]() |
![]() |
【丸穴タイプ】
材料/鉄 ユニクロメッキ仕上げ
単位mm| 型番 | 各辺長さ(A×B) | 巾(W) | 厚み(t) | 穴皿数 | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-603 | 90×110 | 32 | 4.5 | 5 | 100 | ||
| LY-604 | 90×90 | 38 | 3.2 | 6 | 100 | ||
| LY-605 | 15×30 | 32 | 2.6 | 2 | 800 | ||
| LY-610 | 120×120 | 38 | 3.2 | 6 | 100 |
LY-613・LY-614
![]() |
![]() |
【LY-613・LY-614】
材料/鉄 ユニクロメッキ仕上げ
単位mm| 型番 | 各辺長さ(A×B) | 巾(W) | 厚み(t) | 小判穴数 | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-613 | 15×43 | 25 | 1.6 | 2 | 100 | ||
| LY-614 | 23×35 | 25 | 1.6 | 2 | 100 |

































