ステンレス製
水切りカバー

既製品の寸法以外にも特注品を承ります。気軽にご相談ください。
![]() |
![]() |
【KJ型水切りカバー】
材料/SUS430
単位mm| 型番 | 全長 | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| KJ-103 | 1030 | 20本 | ||
| KJ-123 | 1230 | 20本 | ||
| KJ-153 | 1530 | 15本 | ||
| KJ-173 | 1730 | 15本 | ||
| KJ-183 | 1830 | 15本 | ||
| KJ-213 | 2130 | 10本 | ||
| KJ-243 | 2430 | 10本 | ||
| KJ-273 | 2730 | 10本 | ||
| KJ-303 | 3030 | 10本 |
![]() |
![]() |
【KJ型水切りカバーコーナージョイント】
単位mm| 型番 | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| KJ-000 | 20個 |
![]() |
![]() |
【R型水切りカバー】
材料/SUS430
単位mm| 型番 | 全長 | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| KJR-100 | 1000 | 20本 | ||
| KJR-120 | 1200 | 20本 | ||
| KJR-150 | 1500 | 20本 | ||
| KJR-170 | 1700 | 20本 | ||
| KJR-180 | 1800 | 20本 | ||
| KJR-200 | 2000 | 20本 | ||
| KJR-210 | 2100 | 10本 | ||
| KJR-240 | 2400 | 10本 | ||
| KJR-270 | 2700 | 10本 | ||
| KJR-300 | 3000 | 10本 |
![]() |
![]() |
【幅広水切りカバー専用ブラケット】
材料/SPHC
単位mm| 型番 | A | 入数 | ダウンロード | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| BK-140 | 140 | 50個 | ||
| BK-115 | 115 | 50個 | ||
| BK-90 | 90 | 50個 |
※鉄ユニクロメッキ
![]() |
![]() |
※コンパネ下地は12t
※形状・穴位置・穴径を指示してください。






























