カウンターブラケット
(鉄製塗装品/ステンレス製)
ゆるやかなアールの付いた補強がお洒落なデザイン
安全荷重(1本あたり)鉄製80kg/ステンレス製145kg
製品仕様/特徴
カウンターブラケット(鉄製塗装品/ステンレス製)
- 室内用棚受けブラケット…直接水がからない場所に設置してください。
- 材質︓《鉄製》粉体塗装仕上げ《ステンレス製》SUS304 ヘアライン電解研磨仕上げ
- 設置/棚板の条件など ※棚板は、別途ご用意ください。
・取付の際は、下地の強度、芯材の有無などにご注意ください。
・棚板の強度/乗せる物品の重量・配置など、ご使用条件により選定ください。
・【推奨】木製 厚み:15mm以上 - 付属品:固定ネジセット
《天板側》皿タッピン5×16 《壁側》皿タッピン5×45
※製品と同じ材質です。…鉄(頭部塗装仕上)/ステンレス(生地)

鉄製塗装品
色 | 型番 | 各辺長さ(A×B) | 巾(W) | 厚み(t) | 皿穴数(壁側×天板側) | 安全耐荷重/1本 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | LY-832 | 125×250 | 38 | 4.5 | 3/3ヶ所 | 80Kg | 2本 |
LY-833 | 150×300 | ||||||
LY-834 | 200×400 | 5/3ヶ所 | |||||
LY-835 | 250×500 | 5/4ヶ所 | |||||
LY-836 | 200×400 | 50 | 5/3ヶ所 | ||||
LY-837 | 250×500 | 5/4ヶ所 | |||||
ブラック | LY-832B | 125×250 | 38 | 3/3ヶ所 | |||
LY-833B | 150×300 | ||||||
LY-834B | 200×400 | 5/3ヶ所 | |||||
LY-835B | 250×500 | 5/4ヶ所 | |||||
LY-836B | 200×400 | 50 | 5/3ヶ所 | ||||
LY-837B | 250×500 | 5/4ヶ所 |
閲覧資料:下のボタンをクリックすると閲覧できます。
ステンレス製
型番 | 各辺長さ(A×B) | 巾(W) | 厚み(t) | 皿穴数(壁側×天板側) | 安全耐荷重/1本 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-731 | 125×250 | 38 | 5.0 | 3/3ヶ所 | 145Kg | 2本 |
LS-732 | 150×300 | |||||
LS-733 | 200×400 | 5/3ヶ所 | ||||
LS-734 | 250×500 | 5/4ヶ所 | ||||
LS-735 | 200×400 | 50 | 5/3ヶ所 | |||
LS-736 | 250×500 | 5/4ヶ所 |
閲覧資料:下のボタンをクリックすると閲覧できます。